- Jumlah Siswa dan Rombel Dua Tahun Terakhir
| NO | Kelas | TAHUN PELAJARAN |
| 2024/2025 | 2025/2026 |
| Jumlah | Rombel | Jumlah | Rombel |
| 1. | I | 184 | 6 | 184 | 6 |
| 2. | II | 142 | 4 | 145 | 4 |
| 3. | III | 73 | 2 | 78 | 2 |
| 4. | IV | 86 | 2 | 95 | 2 |
| 5. | V | 67 | 2 | 67 | 2 |
| 6. | VI | 53 | 2 | 53 | 2 |
| JUMLAH | 605 | 18 | 622 | 18 |
2. Jumlah Guru dan Tenaga Pendukung
A. Jumlah PTK berdasarkan tingkat Kualifikasi Akademik
| No | Status/ Jabatan | Tingkat Pendidikan Terakhir |
| < SLTP | SLTA | D2 | D3 | S1*) | S2 | S3 |
| 1. | Kepala Sekolah | – | – | – | – | 1 | – | – |
| 2. | Guru PNS | – | – | – | – | 16 | 2 | – |
| 3. | Guru PPPK | – | – | – | – | 2 | – | – |
| 4. | Guru Sukwan/Honor | – | – | – | – | 6 | – | – |
| 5. | Penjaga sekolah | – | 1 | – | – | – | – | – |
*) Sarjana Pendidikan
B. Kualifikasi Pendidik berdasarkan tingkat Kompetensi/ Sertifikasi
| No | Status/ Jabatan | Jumlah Personil yang Lulus Sertifikasi/ |
| Jumlah | Tahun |
| 1. | Kepala Sekolah | 1 | 2015 |
| 2. | Guru PNS | 10 | 2023 |
| 3. | PPPK | 2 | 2025 |
| 4. | Guru Bantu/Honda | 5 | 2025 |
3. Jumlah Ketersediaan Buku dan Sarana Pendukung
A. Koleksi Perpustakaan
| No | Jenis Media | Jumlah | Satuan |
| 1. | Buku | 8910 | Exemplar |
| 2. | Buku bacaan | 3535 | Exemplar |
| 3. | Buku refrensi | 4672 | Exemplar |
- Media Pendidikan
| No | Jenis Media | Jumlah | Satuan | Kondisi |
| 1. | Laptop | 10 | Unit | Baik |
| 2. | Printer | 15 | Unit | Baik |
| 3. | Sound System | 6 | Unit | Baik |
| 4. | Mesin Sedot debu | 1 | Buah | Baik |
| 5. | Mesin Cuci | 1 | Buah | Baik |
| 6 | Infokus | 8 | Buah | Baik |
| No | Jenis Perabotan Sekolah | Jumlah | Satuan | Kondisi |
| 1. | Meja/kursi Guru | 40 | Set | baik |
| 2. | Meja Siswa | 20 | Buah | kurang |
| 3. | Kursi Siswa | 20 | Buah | kurang |
| 4. | Papan Tulis/ White Board | 11 | Buah | Baik |
| 5. | Papan Data Siswa | 11 | Buah | Baik |
| 6. | Papan Struktur | 1 | Buah | Baik |
| 7. | Papan Data Guru | 1 | Buah | Baik |
- Jumlah Ketersedian Ruangan
| No | Nama Ruangan | Ukuran | Satuan | Kondisi |
| 1. | Ruang Kelas/ Belajar | 8×7 | M2 | Baik |
| 2. | Kantor | 8×7 | M2 | Baik |
| No | Nama Ruangan | Ukuran | Satuan | Kondisi |
| 1. | Ruang Perpustakaan | 8×7 | M2 | Rusak Sedang |
| 2 | Uks | 3×7 | M2 | Baik |
| 3 | WC Guru | 2×2 | M2 | Rusak Berat |
| 4 | Wc Siswa | 2×2 | M2 | Baik |
Syuru, 11 Oktober 2025
Kepala Sekolah
SUSILO,S.Pd
NIP: 19680919 199108 1 001